送料について

代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円
コンビニ支払い(後払いサービス)
< ご利用にあたって >
後払いサービスのご利用には請求決済手数料330円(税込)が別途必要となります。
(購入時に後払いを選択されると自動計算されます)
【ご請求書について】
振込用紙(圧着ハガキ)は別発送となります。振込用紙(圧着ハガキ)の到着後お支払下さい。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,090円
青森県 870円
岩手県 870円
秋田県 870円
宮城県 870円
山形県 870円
福島県 870円
茨城県 760円
栃木県 760円
群馬県 760円
埼玉県 760円
千葉県 760円
東京都 760円
神奈川県 760円
山梨県 760円
新潟県 760円
長野県 760円
富山県 710円
石川県 710円
福井県 710円
岐阜県 710円
静岡県 710円
愛知県 710円
三重県 710円
滋賀県 650円
京都府 650円
大阪府 650円
兵庫県 650円
奈良県 650円
和歌山県 650円
鳥取県 650円
島根県 650円
岡山県 650円
広島県 650円
山口県 650円
徳島県 650円
香川県 650円
愛媛県 650円
高知県 650円
福岡県 710円
佐賀県 710円
長崎県 710円
熊本県 710円
大分県 710円
宮崎県 710円
鹿児島県 710円
沖縄県 870円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 2,070円 2,360円 2,670円 2,980円 3,330円 3,650円 5,300円 5,960円 未確定
青森県 1,290円 1,390円 1,480円 1,650円 1,950円 2,260円 4,130円 4,790円 未確定
岩手県 1,290円 1,390円 1,480円 1,650円 1,950円 2,260円 4,130円 4,790円 未確定
秋田県 1,290円 1,390円 1,480円 1,650円 1,950円 2,260円 4,130円 4,790円 未確定
宮城県 1,290円 1,390円 1,480円 1,650円 1,950円 2,260円 4,130円 4,800円 未確定
山形県 1,290円 1,390円 1,480円 1,650円 1,950円 2,260円 4,130円 4,800円 未確定
福島県 1,290円 1,390円 1,480円 1,650円 1,950円 2,260円 4,130円 4,800円 未確定
茨城県 1,030円 1,080円 1,170円 1,400円 1,700円 2,000円 3,870円 4,530円 未確定
栃木県 1,030円 1,080円 1,170円 1,400円 1,700円 2,000円 3,870円 4,530円 未確定
群馬県 1,030円 1,080円 1,170円 1,400円 1,700円 2,000円 3,870円 4,530円 未確定
埼玉県 1,030円 1,080円 1,170円 1,400円 1,700円 2,000円 3,870円 4,530円 未確定
千葉県 1,030円 1,080円 1,170円 1,400円 1,700円 2,000円 3,870円 4,530円 未確定
東京都 1,030円 1,080円 1,170円 1,400円 1,700円 2,000円 3,870円 4,530円 未確定
神奈川県 1,030円 1,080円 1,170円 1,400円 1,700円 2,000円 3,870円 4,530円 未確定
山梨県 1,030円 1,080円 1,170円 1,400円 1,700円 2,000円 3,870円 4,530円 未確定
新潟県 1,030円 1,140円 1,220円 1,400円 1,700円 2,000円 3,870円 4,530円 未確定
長野県 1,030円 1,140円 1,220円 1,400円 1,700円 2,000円 3,870円 4,530円 未確定
富山県 910円 1,010円 1,100円 1,270円 1,570円 1,860円 3,730円 4,390円 未確定
石川県 910円 1,010円 1,100円 1,270円 1,570円 1,860円 3,730円 4,390円 未確定
福井県 910円 1,010円 1,100円 1,270円 1,570円 1,860円 3,730円 4,390円 未確定
岐阜県 910円 1,010円 1,100円 1,270円 1,570円 1,860円 3,730円 4,390円 未確定
静岡県 910円 1,010円 1,100円 1,270円 1,570円 1,860円 3,730円 4,390円 未確定
愛知県 910円 1,010円 1,100円 1,270円 1,570円 1,860円 3,730円 4,390円 未確定
三重県 910円 1,010円 1,100円 1,270円 1,570円 1,860円 3,730円 4,390円 未確定
滋賀県 790円 880円 970円 1,150円 1,430円 1,740円 3,060円 3,720円 未確定
京都府 790円 880円 970円 1,150円 1,430円 1,740円 3,060円 3,720円 未確定
大阪府 790円 880円 970円 1,150円 1,430円 1,740円 3,060円 3,720円 未確定
兵庫県 790円 880円 970円 1,150円 1,430円 1,740円 3,060円 3,720円 未確定
奈良県 790円 880円 970円 1,150円 1,430円 1,740円 3,060円 3,720円 未確定
和歌山県 790円 880円 970円 1,150円 1,430円 1,740円 3,060円 3,720円 未確定
鳥取県 790円 880円 970円 1,150円 1,430円 1,740円 3,060円 3,720円 未確定
島根県 790円 880円 970円 1,150円 1,430円 1,740円 3,060円 3,720円 未確定
岡山県 790円 880円 970円 1,150円 1,430円 1,740円 3,060円 3,720円 未確定
広島県 790円 880円 970円 1,150円 1,430円 1,740円 3,060円 3,720円 未確定
山口県 790円 880円 970円 1,150円 1,430円 1,740円 3,060円 3,720円 未確定
徳島県 790円 880円 970円 1,150円 1,430円 1,740円 3,060円 3,720円 未確定
香川県 790円 880円 970円 1,150円 1,430円 1,740円 3,060円 3,720円 未確定
愛媛県 790円 880円 970円 1,150円 1,430円 1,740円 3,060円 3,720円 未確定
高知県 790円 880円 970円 1,150円 1,430円 1,740円 3,060円 3,720円 未確定
福岡県 910円 1,000円 1,090円 1,270円 1,570円 1,860円 3,730円 4,400円 未確定
佐賀県 910円 1,000円 1,090円 1,270円 1,570円 1,860円 3,730円 4,400円 未確定
長崎県 910円 1,000円 1,090円 1,270円 1,570円 1,860円 3,730円 4,400円 未確定
熊本県 910円 1,000円 1,090円 1,270円 1,570円 1,860円 3,730円 4,400円 未確定
大分県 910円 1,000円 1,090円 1,270円 1,570円 1,860円 3,730円 4,400円 未確定
宮崎県 910円 1,000円 1,090円 1,270円 1,570円 1,860円 3,730円 4,400円 未確定
鹿児島県 910円 1,000円 1,090円 1,270円 1,570円 1,860円 3,730円 4,400円 未確定
沖縄県 1,460円 2,068円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円 6,000円 6,800円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

CALENDAR

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

SHOPPING GUIDE